BMI Calculator
Calculate your Body Mass Index globally
Gender
years (2–120)
cm
ft
in
kg
Your Result
BMI
--
--
Underweight
<18.5 Healthy
18.5–24.9 Overweight
25–29.9 Obese
≥30
<18.5 Healthy
18.5–24.9 Overweight
25–29.9 Obese
≥30
Ideal Weight
--
kg range
BMI Prime
--
ratio (1.0 = upper normal)
Weight to Lose/Gain
--
to reach healthy range
Est. Daily Calories
--
kcal (maintenance)
🍛
Indian Health Tips for You
Standard BMI Chart
|
Height in / cm |
100 45.4 |
105 47.6 |
110 49.9 |
115 52.2 |
120 54.4 |
125 56.7 |
130 59.0 |
135 61.2 |
140 63.5 |
145 65.8 |
150 68.0 |
155 70.3 |
160 72.6 |
165 74.8 |
170 77.1 |
175 79.4 |
180 81.6 |
185 83.9 |
190 86.2 |
195 88.5 |
200 90.7 |
205 93.0 |
210 95.3 |
215 97.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5'0" - 152.4 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 5'1" - 154.9 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| 5'2" - 157.5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 |
| 5'3" - 160.0 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 5'4" - 162.6 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 5'5" - 165.1 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 5'6" - 167.6 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 5'7" - 170.2 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 5'8" - 172.7 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 5'9" - 175.3 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 |
| 5'10" - 177.8 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 |
| 5'11" - 180.3 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 |
| 6'0" - 182.9 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 |
| 6'1" - 185.4 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 |
| 6'2" - 188.0 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 |
| 6'3" - 190.5 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 |
| 6'4" - 193.0 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 |
This BMI Calculator uses standard international BMI thresholds endorsed by the World Health Organization (WHO). It is intended for adults aged 18 and above. Always consult a qualified healthcare professional for a personalised health assessment.